Description

Ifor Williams – Livestock Trailers

The Ifor Williams range of Livestock trailers accommodates all Livestock from cattle, sheep and pigs to alpacas and llamas plus many others. From the smallest P6e to the largest 14’ tri axle, Ifor Williams Trailers have something to meet the demands of most livestock farmers.
Available with duel decks for sheep, plus an easy load system. The Dual Purpose (DP) models feature a removable stock crate, allowing for the crate to be removed and leaving a flatbed trailer.

Model Specifications

Model Tyres Gross Weight Unladen Weight Internal Length Internal Width Overall Length Overall Width
P6 4’ H/R (Single Axle) 165R13C 1400kg 380kg 1.80m 1.23m 2.95m 1.73m
P6 5’ H/R (Single Axle) 165R13C 1400kg 400kg 1.80m 1.23m 2.95m 1.73m
P8 4’ H/R (Single Axle) 165R13C 1400kg 427kg 2.42m 1.23m 3.51m 1.73m
P8 5’ H/R (Single Axle) 165R13C 1400kg 452kg 2.40m 1.23m 3.51m 1.73m
TA510 10’x6’ H/R 175/75R16C 3500kg 970kg 3.08m 1.75m 4.60m 2.30m
TA510 10’x6’ H/R 6.50R16C 3500kg 970kg 3.08m 1.75m 4.60m 2.30m
TA510 10’x7’ H/R 175/75R16C 3500kg 995kg 3.08m 1.75m 4.60m 2.30m
TA510 10’x7’ H/R 6.50R16C 3500kg 995kg 3.08m 1.75m 4.60m 2.30m
TA510 12’x6’ H/R 175/75R16C 3500kg 1105kg 3.74m 1.75m 5.17m 2.30m
TA510 12’x6’ H/R 6.50R16C 3500kg 1105kg 3.74m 1.75m 5.17m 2.30m
TA510 12’x7’ H/R 175/75R16C 3500kg 1130kg 3.74m 1.75m 5.17m 2.30m
TA510 12’x7’ H/R 6.50R16C 3500kg 1130kg 3.74m 1.75m 5.17m 2.30m
TA510 14’x6’ H/R 6.50R16C 3500kg 1155kg 4.32m 1.75m 5.83m 2.30m
TA510T 14’x6’ H/R (Tri-Axle) 175/75R16C 3500kg 1265kg 4.32m 1.75m 5.83m 2.30m
TA510 14’x7’ H/R 6.50R16C 3500kg 1185kg 4.32m 1.75m 5.83m 2.30m
TA510T 14’x7’ H/R (Tri-Axle) 175/75R16C 3500kg 1295kg 4.32m 1.75m 5.83m 2.30m
DP120 10’x6’ H/R 195/60R12C 3500kg 1060kg 3.00m 1.80m 4.65m 2.03m
DP120 12’x6’ H/R 195/60R12C 3500kg 1150kg 3.60m 1.80m 5.16m 2.03m
DP120T 12’x6’ H/R (Tri-Axle) 195/60R12C 3500kg 1270kg 3.60m 1.80m 5.16m 2.03m
DP120T 14’x6’ H/R (Tri-Axle) 195/60R12C 3500kg 1355kg 4.37m 1.80m 5.76m 2.03m

Optional Extras

  • Cross divisions
  • Sump Tank kit
  • Hinged wind deflector
  • Ramp gate extension (DP)
  • Prop stands (DP)
Model Details

Ifor Williams – Livestock Trailers

The Ifor Williams range of Livestock trailers accommodates all Livestock from cattle, sheep and pigs to alpacas and llamas plus many others. From the smallest P6e to the largest 14’ tri axle, Ifor Williams Trailers have something to meet the demands of most livestock farmers.
Available with duel decks for sheep, plus an easy load system. The Dual Purpose (DP) models feature a removable stock crate, allowing for the crate to be removed and leaving a flatbed trailer.

Model Specifications

Model Tyres Gross Weight Unladen Weight Internal Length Internal Width Overall Length Overall Width
P6 4’ H/R (Single Axle) 165R13C 1400kg 380kg 1.80m 1.23m 2.95m 1.73m
P6 5’ H/R (Single Axle) 165R13C 1400kg 400kg 1.80m 1.23m 2.95m 1.73m
P8 4’ H/R (Single Axle) 165R13C 1400kg 427kg 2.42m 1.23m 3.51m 1.73m
P8 5’ H/R (Single Axle) 165R13C 1400kg 452kg 2.40m 1.23m 3.51m 1.73m
TA510 10’x6’ H/R 175/75R16C 3500kg 970kg 3.08m 1.75m 4.60m 2.30m
TA510 10’x6’ H/R 6.50R16C 3500kg 970kg 3.08m 1.75m 4.60m 2.30m
TA510 10’x7’ H/R 175/75R16C 3500kg 995kg 3.08m 1.75m 4.60m 2.30m
TA510 10’x7’ H/R 6.50R16C 3500kg 995kg 3.08m 1.75m 4.60m 2.30m
TA510 12’x6’ H/R 175/75R16C 3500kg 1105kg 3.74m 1.75m 5.17m 2.30m
TA510 12’x6’ H/R 6.50R16C 3500kg 1105kg 3.74m 1.75m 5.17m 2.30m
TA510 12’x7’ H/R 175/75R16C 3500kg 1130kg 3.74m 1.75m 5.17m 2.30m
TA510 12’x7’ H/R 6.50R16C 3500kg 1130kg 3.74m 1.75m 5.17m 2.30m
TA510 14’x6’ H/R 6.50R16C 3500kg 1155kg 4.32m 1.75m 5.83m 2.30m
TA510T 14’x6’ H/R (Tri-Axle) 175/75R16C 3500kg 1265kg 4.32m 1.75m 5.83m 2.30m
TA510 14’x7’ H/R 6.50R16C 3500kg 1185kg 4.32m 1.75m 5.83m 2.30m
TA510T 14’x7’ H/R (Tri-Axle) 175/75R16C 3500kg 1295kg 4.32m 1.75m 5.83m 2.30m
DP120 10’x6’ H/R 195/60R12C 3500kg 1060kg 3.00m 1.80m 4.65m 2.03m
DP120 12’x6’ H/R 195/60R12C 3500kg 1150kg 3.60m 1.80m 5.16m 2.03m
DP120T 12’x6’ H/R (Tri-Axle) 195/60R12C 3500kg 1270kg 3.60m 1.80m 5.16m 2.03m
DP120T 14’x6’ H/R (Tri-Axle) 195/60R12C 3500kg 1355kg 4.37m 1.80m 5.76m 2.03m
Optional Extras

Optional Extras

  • Cross divisions
  • Sump Tank kit
  • Hinged wind deflector
  • Ramp gate extension (DP)
  • Prop stands (DP)
Brochure